點擊查看:寶豐管理部長期封存賬戶明細.xls
寶豐管理部
序號 | 管理部 | 單位賬號 | 單位名稱 | 長期封存職工人數 |
1 | 寶豐管理部 | 040050001 | 寶豐縣財政局 | 2 |
2 | 寶豐管理部 | 040050002 | 寶豐縣人民政府辦公室 | 3 |
3 | 寶豐管理部 | 040050004 | 寶豐縣人民代表大會常務委員會辦公室 | 4 |
4 | 寶豐管理部 | 040050007 | 中國共產黨寶豐縣紀律檢查委員會 | 1 |
5 | 寶豐管理部 | 040050008 | 寶豐縣會計管理局 | 1 |
6 | 寶豐管理部 | 040050009 | 寶豐縣人力資源和社會保障局 | 11 |
7 | 寶豐管理部 | 040050010 | 中國共產黨寶豐縣委員會黨校 | 3 |
8 | 寶豐管理部 | 040050012 | 寶豐縣市政 | 5 |
9 | 寶豐管理部 | 040050014 | 寶豐縣文化廣電和旅游局 | 4 |
10 | 寶豐管理部 | 040050015 | 寶豐縣融媒體中心 | 7 |
11 | 寶豐管理部 | 040050018 | 中國共產黨寶豐縣委員會宣傳部 | 2 |
12 | 寶豐管理部 | 040050021 | 寶豐縣計生委 | 3 |
13 | 寶豐管理部 | 040050022 | 寶豐縣農業機械技術中心 | 5 |
14 | 寶豐管理部 | 040050024 | 寶豐縣工業和信息化委員會 | 1 |
15 | 寶豐管理部 | 040050026 | 寶豐縣科技局 | 2 |
16 | 寶豐管理部 | 040050027 | 寶豐縣發展和改革委員會 | 2 |
17 | 寶豐管理部 | 040050033 | 寶豐縣扶貧開發辦公室 | 1 |
18 | 寶豐管理部 | 040050034 | 寶豐縣裝飾辦 | 4 |
19 | 寶豐管理部 | 040050036 | 寶豐縣自然資源局 | 6 |
20 | 寶豐管理部 | 040050037 | 中國共產主義青年團寶豐縣委員會 | 1 |
21 | 寶豐管理部 | 040050038 | 寶豐縣司法局 | 2 |
22 | 寶豐管理部 | 040050041 | 寶豐縣體育局 | 1 |
23 | 寶豐管理部 | 040050044 | 寶豐縣農機技術推廣站 | 1 |
24 | 寶豐管理部 | 040050046 | 寶豐縣人民檢察院 | 2 |
25 | 寶豐管理部 | 040050047 | 寶豐縣人民法院 | 2 |
26 | 寶豐管理部 | 040050048 | 寶豐縣林業局 | 17 |
27 | 寶豐管理部 | 040050049 | 寶豐縣婦女聯合會 | 1 |
28 | 寶豐管理部 | 040050051 | 寶豐縣煙辦 | 1 |
29 | 寶豐管理部 | 040050053 | 寶豐縣住房和城鄉建設局 | 9 |
30 | 寶豐管理部 | 040050054 | 寶豐縣城市污水處理費征收管理辦公室 | 4 |
31 | 寶豐管理部 | 040050055 | 寶豐縣客運站 | 4 |
32 | 寶豐管理部 | 040050056 | 寶豐縣工程質量監督站 | 6 |
33 | 寶豐管理部 | 040050057 | 寶豐縣建設工程標準定額管理站 | 3 |
34 | 寶豐管理部 | 040050059 | 寶豐縣房產事務服務中心 | 5 |
35 | 寶豐管理部 | 040050060 | 寶豐縣水土保持預防監督管理站 | 3 |
36 | 寶豐管理部 | 040050061 | 寶豐縣節水辦 | 4 |
37 | 寶豐管理部 | 040050063 | 寶豐縣氣象局 | 1 |
38 | 寶豐管理部 | 040050064 | 寶豐縣國有資產管理局 | 1 |
39 | 寶豐管理部 | 040050066 | 寶豐縣信息中心 | 4 |
40 | 寶豐管理部 | 040050070 | 寶豐縣教育體育局 | 1 |
41 | 寶豐管理部 | 040050073 | 寶豐縣第一初級中學 | 4 |
42 | 寶豐管理部 | 040050074 | 寶豐縣教師發展中心 | 2 |
43 | 寶豐管理部 | 040050075 | 寶豐縣育英幼兒園 | 1 |
44 | 寶豐管理部 | 040050076 | 寶豐縣職高 | 2 |
45 | 寶豐管理部 | 040050077 | 寶豐縣育才幼兒園 | 1 |
46 | 寶豐管理部 | 040050078 | 寶豐縣第二初級中學 | 1 |
47 | 寶豐管理部 | 040050079 | 寶豐縣第二高級中學 | 7 |
48 | 寶豐管理部 | 040050080 | 寶豐縣第一高級中學 | 30 |
49 | 寶豐管理部 | 040050081 | 中國共產黨寶豐縣委員會組織部 | 2 |
50 | 寶豐管理部 | 040050082 | 寶豐縣衛生健康委員會 | 1 |
51 | 寶豐管理部 | 040050083 | 寶豐縣中醫院 | 10 |
52 | 寶豐管理部 | 040050084 | 寶豐縣人民醫院 | 24 |
53 | 寶豐管理部 | 040050085 | 寶豐縣衛生學校 | 4 |
54 | 寶豐管理部 | 040050086 | 寶豐縣疾病預防控制中心 | 1 |
55 | 寶豐管理部 | 040050087 | 寶豐縣婦幼保健院 | 2 |
56 | 寶豐管理部 | 040050088 | 寶豐藥監局 | 2 |
57 | 寶豐管理部 | 040050089 | 寶豐縣公安局 | 5 |
58 | 寶豐管理部 | 040050090 | 寶豐縣法制辦 | 1 |
59 | 寶豐管理部 | 040050091 | 寶豐縣統計局 | 2 |
60 | 寶豐管理部 | 040050092 | 寶豐縣農業農村局 | 8 |
61 | 寶豐管理部 | 040050093 | 寶豐縣動檢站 | 10 |
62 | 寶豐管理部 | 040050096 | 寶豐縣運管所 | 14 |
63 | 寶豐管理部 | 040050099 | 寶豐縣民政局 | 2 |
64 | 寶豐管理部 | 040050101 | 寶豐縣煤炭工業局 | 5 |
65 | 寶豐管理部 | 040050103 | 寶豐縣種子公司 | 5 |
66 | 寶豐管理部 | 040050104 | 平頂山市工程建設監理公司寶豐分公司 | 5 |
67 | 寶豐管理部 | 040050105 | 寶豐縣植檢站 | 1 |
68 | 寶豐管理部 | 040050108 | 中共寶豐縣委黨史研究室 | 1 |
69 | 寶豐管理部 | 040050109 | 寶豐縣市場發展服務中心(自收自支) | 5 |
70 | 寶豐管理部 | 040050110 | 寶豐縣農行 | 7 |
71 | 寶豐管理部 | 040050114 | 河南潤方房地產評估有限公司 | 6 |
72 | 寶豐管理部 | 040050122 | 寶豐縣土地局監察隊 | 2 |
73 | 寶豐管理部 | 040050125 | 寶豐縣市政預算內 | 1 |
74 | 寶豐管理部 | 040050127 | 寶豐縣農業機械化學校 | 2 |
75 | 寶豐管理部 | 040050128 | 中國建設銀行股份有限公司寶豐縣支行 | 3 |
76 | 寶豐管理部 | 040050132 | 寶豐縣畜牧局 | 1 |
77 | 寶豐管理部 | 040050133 | 寶豐縣環境衛生管理處 | 1 |
78 | 寶豐管理部 | 040050134 | 中國人壽保險股份有限公司寶豐支公司 | 2 |
79 | 寶豐管理部 | 040050135 | 寶豐縣農業發展銀行 | 1 |
80 | 寶豐管理部 | 040050137 | 河南寶豐農村商業銀行股份有限公司 | 5 |
81 | 寶豐管理部 | 040050149 | 寶豐縣文物所 | 3 |
82 | 寶豐管理部 | 040050150 | 寶豐縣商務局 | 2 |
83 | 寶豐管理部 | 040050151 | 國家稅務總局寶豐縣稅務局 | 3 |
84 | 寶豐管理部 | 040050152 | 寶豐縣第四人民醫院 | 8 |
85 | 寶豐管理部 | 040050153 | 寶豐縣工商銀行 | 12 |
86 | 寶豐管理部 | 040050156 | 寶豐縣城市管理局 | 6 |
87 | 寶豐管理部 | 040050160 | 國網河南省電力公司寶豐縣供電公司 | 2 |
88 | 寶豐管理部 | 040050163 | 寶豐縣智誠招標代理有限公司 | 3 |
89 | 寶豐管理部 | 040050166 | 平頂山市煙草公司寶豐縣分公司 | 5 |
90 | 寶豐管理部 | 040050167 | 中國郵政集團公司河南省寶豐縣分公司 | 3 |
91 | 寶豐管理部 | 040050168 | 中國聯合網絡通信有限公司寶豐縣分公司 | 1 |
92 | 寶豐管理部 | 040050170 | 寶豐縣質量技術監督檢驗測試中心 | 1 |
93 | 寶豐管理部 | 040050172 | 寶豐縣文化市場新聞出版管理辦公室 | 3 |
94 | 寶豐管理部 | 040050173 | 寶豐縣機關事業養老保險中心 | 1 |
95 | 寶豐管理部 | 040050175 | 寶豐縣市場監督管理局 | 2 |
96 | 寶豐管理部 | 040050177 | 寶豐縣廣播電視網絡有限公司 | 4 |
97 | 寶豐管理部 | 040050179 | 寶豐縣電業純凈水廠 | 2 |
98 | 寶豐管理部 | 040050180 | 寶豐縣環衛保潔站 | 8 |
99 | 寶豐管理部 | 040050181 | 寶豐縣圣華工程檢測技術有限責任公司 | 1 |
100 | 寶豐管理部 | 040050182 | 市鹽業管理局寶豐分局 | 0 |
101 | 寶豐管理部 | 040050183 | 寶豐縣環境保護局 | 2 |
102 | 寶豐管理部 | 040050184 | 寶豐縣交通局 | 7 |
103 | 寶豐管理部 | 040050187 | 寶豐縣商酒務鎮中心學校 | 9 |
104 | 寶豐管理部 | 040050188 | 寶豐縣鬧店鎮教育中心校 | 8 |
105 | 寶豐管理部 | 040050189 | 寶豐縣周莊鎮實驗小學(周莊鎮中心學校) | 1 |
106 | 寶豐管理部 | 040050190 | 寶豐縣前營鄉教育中心校 | 7 |
107 | 寶豐管理部 | 040050191 | 寶豐縣觀音堂中心學校 | 5 |
108 | 寶豐管理部 | 040050192 | 寶豐縣石橋鎮中心校 | 6 |
109 | 寶豐管理部 | 040050193 | 寶豐縣李莊鄉中心學校 | 4 |
110 | 寶豐管理部 | 040050194 | 寶豐縣張八橋鎮教育中心校 | 13 |
111 | 寶豐管理部 | 040050195 | 寶豐縣肖旗鄉中心學校 | 3 |
112 | 寶豐管理部 | 040050196 | 寶豐縣大營鎮教育中心校 | 5 |
113 | 寶豐管理部 | 040050197 | 寶豐縣趙莊鎮中心學校 | 7 |
114 | 寶豐管理部 | 040050198 | 寶豐縣春風路小學(城關鎮中心學校) | 5 |
115 | 寶豐管理部 | 040050200 | 寶豐縣前營鄉人民政府 | 2 |
116 | 寶豐管理部 | 040050204 | 寶豐縣鬧店鎮人民政府 | 2 |
117 | 寶豐管理部 | 040050205 | 寶豐縣李莊鄉人民政府 | 1 |
118 | 寶豐管理部 | 040050206 | 寶豐縣大營鎮人民政府 | 1 |
119 | 寶豐管理部 | 040050207 | 寶豐縣觀音堂林業工作站 | 3 |
120 | 寶豐管理部 | 040050208 | 寶豐縣城關鎮人民政府 | 3 |
121 | 寶豐管理部 | 040050210 | 寶豐縣商酒務鎮人民政府 | 1 |
122 | 寶豐管理部 | 040050211 | 寶豐縣趙莊鎮人民政府 | 3 |
123 | 寶豐管理部 | 040050212 | 寶豐縣楊莊鎮人民政府 | 1 |
124 | 寶豐管理部 | 040050213 | 平頂山華辰電力集團有限公司寶豐縣電力分公司 | 4 |
125 | 寶豐管理部 | 040050215 | 河南省人力資源開發中心寶豐工作站 | 4 |
126 | 寶豐管理部 | 040050216 | 寶豐縣衛生計生監督所 | 1 |
127 | 寶豐管理部 | 040050217 | 寶豐縣周莊鎮人民政府 | 1 |
128 | 寶豐管理部 | 040050228 | 寶豐縣農業科學研究所 | 1 |
129 | 寶豐管理部 | 040050230 | 寶豐縣計劃生育服務站 | 7 |
130 | 寶豐管理部 | 040050231 | 寶豐城市規劃設計室 | 1 |
131 | 寶豐管理部 | 040050233 | 寶豐縣企業改革服務中心 | 1 |
132 | 寶豐管理部 | 040050234 | 寶豐縣招商局 | 1 |
133 | 寶豐管理部 | 040050236 | 河南伊利乳業有限公司 | 116 |
134 | 寶豐管理部 | 040050237 | 寶豐縣農村廣播電視網絡有限公司 | 2 |
135 | 寶豐管理部 | 040050239 | 寶豐縣城鄉居民社會養老保險管理中心 | 1 |
136 | 寶豐管理部 | 040050245 | 寶豐豫豐村鎮銀行股份有限公司 | 9 |
137 | 寶豐管理部 | 040050247 | 河南京寶新奧新能源有限公司 | 26 |
138 | 寶豐管理部 | 040050256 | 寶豐縣產業集聚區管理委員會 | 2 |
139 | 寶豐管理部 | 040050257 | 寶豐縣交通運輸執法局 | 3 |
140 | 寶豐管理部 | 040050266 | 寶豐縣移民安置服務中心 | 7 |
141 | 寶豐管理部 | 040050267 | 寶豐縣供銷合作社聯合社 | 1 |
142 | 寶豐管理部 | 040050268 | 國家糧食和物資儲備局河南局七三四處 | 2 |
143 | 寶豐管理部 | 040050269 | 寶豐縣石橋鎮衛生院 | 1 |
144 | 寶豐管理部 | 040050272 | 寶豐縣商酒務鎮衛生院 | 2 |
145 | 寶豐管理部 | 040050273 | 寶豐縣楊莊鎮衛生院 | 4 |
146 | 寶豐管理部 | 040050275 | 寶豐縣肖旗鄉衛生院 | 1 |
147 | 寶豐管理部 | 040050276 | 寶豐縣李莊鄉衛生院 | 1 |
148 | 寶豐管理部 | 040050278 | 寶豐縣大營鎮衛生院 | 1 |
149 | 寶豐管理部 | 040050283 | 河南寶糧糧油企業集團 | 8 |
150 | 寶豐管理部 | 040050284 | 寶豐縣第六人民醫院 | 26 |
151 | 寶豐管理部 | 040050286 | 寶豐縣應急管理局(自收自支) | 2 |
152 | 寶豐管理部 | 040050287 | 寶豐縣公安交通警察大隊警務輔助中心 | 2 |
153 | 寶豐管理部 | 040050288 | 寶豐縣獸醫院 | 1 |
154 | 寶豐管理部 | 040050289 | 靈活就業人員專戶 | 13 |
155 | 寶豐管理部 | 040050290 | 寶豐縣發展和改革委員會(自收自支) | 14 |
156 | 寶豐管理部 | 040050291 | 中國郵政集團公司河南省寶豐縣分公司(鴻福勞務派遣) | 6 |
157 | 寶豐管理部 | 040050292 | 寶豐縣路鴻商貿有限公司 | 8 |
158 | 寶豐管理部 | 040050301 | 寶豐縣發展投資有限公司 | 2 |
159 | 寶豐管理部 | 040050302 | 河南全赫飼料有限公司 | 9 |
160 | 寶豐管理部 | 040050304 | 河南合源乳業有限公司 | 13 |
161 | 寶豐管理部 | 040050305 | 寶豐縣不動產登記中心 | 1 |
162 | 寶豐管理部 | 040050308 | 河南八駿實業集團有限公司 | 1 |
163 | 寶豐管理部 | 040050309 | 寶豐縣林森商貿有限公司 | 2 |
164 | 寶豐管理部 | 040050310 | 寶豐縣金地土地投資開發有限公司 | 1 |
165 | 寶豐管理部 | 040050311 | 寶豐縣生豬屠宰管理辦公室 | 1 |
166 | 寶豐管理部 | 4000317 | 寶豐縣領創置業有限公司 | 2 |
167 | 寶豐管理部 | 4000337 | 寶豐縣碧水源水處理有限公司 | 1 |
168 | 寶豐管理部 | 4000487 | 平頂山市健康食品(寶豐)產業園管理委員會辦公室 | 1 |
169 | 寶豐管理部 | 4000565 | 平頂山市昌盛建筑安裝有限公司 | 2 |
170 | 寶豐管理部 | 4000802 | 寶豐縣道砥交通設施建設運營有限公司 | 2 |
171 | 寶豐管理部 | 4000812 | 寶豐縣清涼寺汝官窯遺址管理處 | 2 |
172 | 寶豐管理部 | 4000814 | 寶豐縣父城基礎設施建設有限公司 | 1 |
173 | 寶豐管理部 | 4000868 | 平頂山父城文化產業發展投資有限公司 | 2 |
174 | 寶豐管理部 | 4001088 | 寶豐縣榮澤水利設施建設有限公司 | 1 |
175 | 寶豐管理部 | 4001095 | 寶豐縣大數據中心 | 1 |
176 | 寶豐管理部 | 4001235 | 平頂山東方園林環??萍加邢薰?/td> | 1 |
177 | 寶豐管理部 | 4001237 | 寶豐縣馬街民俗文化保護發展管理服務中心 | 3 |
178 | 寶豐管理部 | 4001298 | 平頂山豫京人力資源服務有限公司 | 10 |
179 | 寶豐管理部 | 4001351 | 河南鋁粘土礦產品批發市場寶豐交易中心 | 1 |
180 | 寶豐管理部 | 4001362 | 河南垚杰建筑工程有限公司 | 2 |
181 | 寶豐管理部 | 4001384 | 中鐵中浩工程有限公司 | 2 |
182 | 寶豐管理部 | 4001420 | 平頂山旭陽興宇新材料有限公司 | 17 |
183 | 寶豐管理部 | 4001470 | 平頂山中裕建設有限公司 | 1 |
184 | 寶豐管理部 | 4001821 | 寶豐騰越建筑材料有限公司 | 1 |
185 | 寶豐管理部 | 4001848 | 國網河南平頂山供電服務有限公司寶豐縣分公司 | 7 |
186 | 寶豐管理部 | 4001913 | 寶豐縣大地園林大酒店有限公司 | 2 |
187 | 寶豐管理部 | 4001915 | 北京琴川商務服務發展有限公司寶豐分公司 | 1 |
188 | 寶豐管理部 | 4001953 | 寶豐縣紅星學校 | 1 |
189 | 寶豐管理部 | 4002009 | 平頂山市格林鏈家房產咨詢服務有限公司 | 1 |
190 | 寶豐管理部 | 4002019 | 寶豐縣趙莊鎮中心幼兒園 | 1 |
191 | 寶豐管理部 | 4002281 | 寶豐縣鬧店鎮中心幼兒園 | 1 |
192 | 寶豐管理部 | 4002352 | 寶豐勁旅環境科技有限公司 | 5 |
點擊查看:郟縣管理部長期封存賬戶明細.xls
郟縣管理部
序號 | 管理部 | 單位賬號 | 單位名稱 | 長期封存職工人數 |
1 | 郟縣管理部 | 030010001 | 中共郟縣委政法委員會 | 1 |
2 | 郟縣管理部 | 030010002 | 郟縣人民檢察院 | 2 |
3 | 郟縣管理部 | 030010004 | 郟縣交通運輸局 | 4 |
4 | 郟縣管理部 | 030010005 | 郟縣婦幼保健院 | 14 |
5 | 郟縣管理部 | 030010006 | 郟縣衛生學校 | 1 |
6 | 郟縣管理部 | 030010008 | 中國共產黨郟縣委員會黨校 | 1 |
7 | 郟縣管理部 | 030010010 | 郟縣人大常委會辦公室 | 2 |
8 | 郟縣管理部 | 030010011 | 中國人民政治協商會議郟縣委員會辦公室 | 2 |
9 | 郟縣管理部 | 030010012 | 郟縣財政局 | 2 |
10 | 郟縣管理部 | 030010015 | 郟縣教育體育局 | 3 |
11 | 郟縣管理部 | 030010017 | 郟縣教育局教研室 | 1 |
12 | 郟縣管理部 | 030010018 | 郟縣教育體育局成人教研室 | 1 |
13 | 郟縣管理部 | 030010022 | 郟縣第一高級中學 | 11 |
14 | 郟縣管理部 | 030010023 | 郟縣第二高級中學 | 12 |
15 | 郟縣管理部 | 030010025 | 郟縣第一實驗中學 | 3 |
16 | 郟縣管理部 | 030010026 | 郟縣西街學校 | 2 |
17 | 郟縣管理部 | 030010027 | 郟縣教師進修學校 | 1 |
18 | 郟縣管理部 | 030010028 | 郟縣成人中等專業學校 | 1 |
19 | 郟縣管理部 | 030010032 | 郟縣科技中等專業學校 | 4 |
20 | 郟縣管理部 | 030010034 | 郟縣第四實驗中學 | 3 |
21 | 郟縣管理部 | 030010036 | 郟縣文學藝術界聯合會 | 1 |
22 | 郟縣管理部 | 030010037 | 郟縣文明建設委員會辦公室 | 1 |
23 | 郟縣管理部 | 030010039 | 中共郟縣委員會組織部 | 3 |
24 | 郟縣管理部 | 030010045 | 郟縣信訪局 | 1 |
25 | 郟縣管理部 | 030010046 | 郟縣審計局 | 4 |
26 | 郟縣管理部 | 030010047 | 郟縣統計局 | 1 |
27 | 郟縣管理部 | 030010048 | 中國共產黨郟縣紀律檢查委員會 | 4 |
28 | 郟縣管理部 | 030010051 | 郟縣商務局 | 3 |
29 | 郟縣管理部 | 030010053 | 郟縣民政局 | 8 |
30 | 郟縣管理部 | 030010055 | 郟縣殘疾人聯合會 | 3 |
31 | 郟縣管理部 | 030010056 | 郟縣殯管所 | 2 |
32 | 郟縣管理部 | 030010057 | 郟縣發展和改革委員會 | 1 |
33 | 郟縣管理部 | 030010059 | 郟縣工業和信息化局 | 6 |
34 | 郟縣管理部 | 030010060 | 郟縣人力資源和社會保障局 | 4 |
35 | 郟縣管理部 | 030010061 | 郟縣扶貧開發辦公室 | 1 |
36 | 郟縣管理部 | 030010065 | 郟縣自然資源局 | 2 |
37 | 郟縣管理部 | 030010066 | 郟縣公安局 | 19 |
38 | 郟縣管理部 | 030010067 | 郟縣司法局 | 6 |
39 | 郟縣管理部 | 030010068 | 郟縣人民法院 | 5 |
40 | 郟縣管理部 | 030010073 | 郟縣體育活動中心 | 1 |
41 | 郟縣管理部 | 030010075 | 郟縣廣播電視臺 | 25 |
42 | 郟縣管理部 | 030010076 | 郟縣衛生健康委員會 | 12 |
43 | 郟縣管理部 | 030010079 | 郟縣畜牧局 | 3 |
44 | 郟縣管理部 | 030010080 | 郟縣水利局 | 8 |
45 | 郟縣管理部 | 030010081 | 郟縣恒壓管理處 | 1 |
46 | 郟縣管理部 | 030010082 | 郟縣林業局 | 2 |
47 | 郟縣管理部 | 030010085 | 郟縣疾病預防控制中心 | 1 |
48 | 郟縣管理部 | 030010086 | 郟縣農業機械管理局 | 1 |
49 | 郟縣管理部 | 030010087 | 郟縣農業局 | 1 |
50 | 郟縣管理部 | 030010092 | 郟縣環保局 | 2 |
51 | 郟縣管理部 | 030010099 | 國網河南省電力公司郟縣供電公司 | 7 |
52 | 郟縣管理部 | 030010101 | 郟縣機關事務管理局 | 1 |
53 | 郟縣管理部 | 030010105 | 中國人民銀行郟縣支行 | 2 |
54 | 郟縣管理部 | 030010108 | 郟縣勞動就業局 | 1 |
55 | 郟縣管理部 | 030010109 | 中國農業銀行股份有限公司郟縣支行 | 8 |
56 | 郟縣管理部 | 030010111 | 郟縣氣象局 | 1 |
57 | 郟縣管理部 | 030010113 | 郟縣食品藥品監督管理局 | 1 |
58 | 郟縣管理部 | 030010114 | 郟縣應急管理局 | 1 |
59 | 郟縣管理部 | 030010117 | 平頂山市煙草公司郟縣分公司 | 10 |
60 | 郟縣管理部 | 030010120 | 平頂山華辰電力集團有限公司郟縣電力分公司 | 5 |
61 | 郟縣管理部 | 030010124 | 郟縣龍山街道財政所 | 1 |
62 | 郟縣管理部 | 030010131 | 郟縣渣元鄉財政所 | 1 |
63 | 郟縣管理部 | 030010132 | 郟縣李口鎮財政所 | 1 |
64 | 郟縣管理部 | 030010138 | 郟縣地方稅務局 | 2 |
65 | 郟縣管理部 | 030010140 | 郟縣農村信用合作聯社 | 14 |
66 | 郟縣管理部 | 030010141 | 中國聯合網絡通信有限公司郟縣分公司 | 3 |
67 | 郟縣管理部 | 030010147 | 中國郵政集團有限公司河南省郟縣分公司 | 1 |
68 | 郟縣管理部 | 030010149 | 郟縣人民醫院 | 71 |
69 | 郟縣管理部 | 030010150 | 中國農業發展銀行郟縣支行 | 2 |
70 | 郟縣管理部 | 030010151 | 郟縣中聯天廣水泥有限公司 | 122 |
71 | 郟縣管理部 | 030010154 | 河南省聯通通信有限公司平頂山市分公司 | 1 |
72 | 郟縣管理部 | 030010155 | 郟縣市場監督管理局 | 2 |
73 | 郟縣管理部 | 030010158 | 郟縣城關鎮中心學校 | 1 |
74 | 郟縣管理部 | 030010159 | 郟縣冢頭鎮中心學校 | 4 |
75 | 郟縣管理部 | 030010160 | 郟縣長橋鎮中心學校 | 1 |
76 | 郟縣管理部 | 030010161 | 郟縣薛店鎮中心學校 | 2 |
77 | 郟縣管理部 | 030010163 | 郟縣王集鄉中心學校 | 3 |
78 | 郟縣管理部 | 030010164 | 郟縣姚莊回族鄉中心學校 | 1 |
79 | 郟縣管理部 | 030010165 | 郟縣安良鎮中心學校 | 3 |
80 | 郟縣管理部 | 030010166 | 郟縣茨芭鎮初級中學 | 4 |
81 | 郟縣管理部 | 030010167 | 郟縣堂街鎮中心學校 | 2 |
82 | 郟縣管理部 | 030010171 | 郟縣渣園鄉中心學校 | 1 |
83 | 郟縣管理部 | 030010175 | 河南省人力資源開發中心 | 4 |
84 | 郟縣管理部 | 030010177 | 郟縣鹽業管理局 | 1 |
85 | 郟縣管理部 | 030010179 | 郟縣安良鎮人民政府 | 1 |
86 | 郟縣管理部 | 030010180 | 郟縣龍山街道辦事處 | 1 |
87 | 郟縣管理部 | 030010181 | 郟縣姚莊回族鄉人民政府 | 2 |
88 | 郟縣管理部 | 030010182 | 郟縣薛店鎮人民政府 | 2 |
89 | 郟縣管理部 | 030010183 | 郟縣李口鎮人民政府 | 2 |
90 | 郟縣管理部 | 030010185 | 郟縣白廟鄉人民政府 | 1 |
91 | 郟縣管理部 | 030010186 | 郟縣堂街鎮人民政府 | 3 |
92 | 郟縣管理部 | 030010188 | 郟縣廣闊天地鄉人民政府 | 2 |
93 | 郟縣管理部 | 030010189 | 郟縣渣園鄉人民政府 | 7 |
94 | 郟縣管理部 | 030010190 | 郟縣長橋鎮人民政府 | 1 |
95 | 郟縣管理部 | 030010191 | 郟縣冢頭鎮人民政府 | 1 |
96 | 郟縣管理部 | 030010192 | 郟縣茨芭鎮人民政府 | 1 |
97 | 郟縣管理部 | 030010195 | 郟縣廣天村鎮銀行股份有限公司 | 19 |
98 | 郟縣管理部 | 030010197 | 郟縣衛生計生監督所 | 2 |
99 | 郟縣管理部 | 030010199 | 中國人壽財產保險股份有限公司郟縣支公司 | 1 |
100 | 郟縣管理部 | 030010200 | 郟縣薛店鎮衛生院 | 3 |
101 | 郟縣管理部 | 030010201 | 郟縣渣園鄉衛生院 | 2 |
102 | 郟縣管理部 | 030010202 | 郟縣茨芭鎮中心衛生院 | 2 |
103 | 郟縣管理部 | 030010204 | 郟縣白廟鄉衛生院 | 3 |
104 | 郟縣管理部 | 030010205 | 郟縣黃道鎮衛生院 | 4 |
105 | 郟縣管理部 | 030010207 | 郟縣冢頭鎮中心衛生院 | 3 |
106 | 郟縣管理部 | 030010208 | 郟縣王集鄉衛生院 | 2 |
107 | 郟縣管理部 | 030010210 | 郟縣李口鎮衛生院 | 3 |
108 | 郟縣管理部 | 030010212 | 郟縣安良鎮中心衛生院 | 3 |
109 | 郟縣管理部 | 030010213 | 郟縣長橋鎮衛生院 | 2 |
110 | 郟縣管理部 | 030010215 | 中國人壽保險股份有限公司郟縣支公司 | 1 |
111 | 郟縣管理部 | 030010216 | 郟縣姚莊回族鄉衛生院 | 1 |
112 | 郟縣管理部 | 030010218 | 郟縣新華生物質能發電有限公司 | 2 |
113 | 郟縣管理部 | 030010219 | 郟縣城關鎮衛生院 | 6 |
114 | 郟縣管理部 | 030010221 | 圣光醫用制品股份有限公司郟縣分公司 | 93 |
115 | 郟縣管理部 | 030010222 | 平頂山圣光衛生材料科技有限公司 | 4 |
116 | 郟縣管理部 | 030010230 | 郟縣新城中學 | 1 |
117 | 郟縣管理部 | 030010235 | 郟縣潤都置業有限公司 | 12 |
118 | 郟縣管理部 | 030010248 | 國有郟縣林場 | 1 |
119 | 郟縣管理部 | 030010249 | 郟縣中醫院 | 10 |
120 | 郟縣管理部 | 030010251 | 郟縣花田喜事婚慶有限責任公司 | 9 |
121 | 郟縣管理部 | 030010253 | 郟縣靈活就業人員專戶(郟縣建行) | 9 |
122 | 郟縣管理部 | 030010254 | 中國郵政集團有限公司河南省郟縣分公司(勞務派遣) | 1 |
123 | 郟縣管理部 | 030010255 | 中共郟縣縣委農村工作辦公室 | 1 |
124 | 郟縣管理部 | 030010256 | 郟縣發展牧業有限公司 | 5 |
125 | 郟縣管理部 | 030010888 | 郟縣待轉戶 | 10 |
126 | 郟縣管理部 | 030010999 | 郟縣待銷戶 | 13 |
127 | 郟縣管理部 | 4001432 | 郟縣第二人民醫院 | 4 |
128 | 郟縣管理部 | 4001443 | 國網河南平頂山供電服務有限公司郟縣分公司 | 29 |
129 | 郟縣管理部 | 4001493 | 平頂山中燃熱能有限公司 | 4 |
130 | 郟縣管理部 | 4001567 | 國藥集團平頂山醫療器械有限公司 | 3 |
131 | 郟縣管理部 | 4002302 | 郟縣碧海置業有限公司 | 2 |
點擊查看:魯山管理部長期封存賬戶明細.xls
魯山管理部
序號 | 管理部 | 單位賬號 | 單位名稱 | 長期封存職工人數 |
1 | 魯山管理部 | 100000010 | 魯山縣發展和改革委員會 | 4 |
2 | 魯山管理部 | 100000011 | 魯山縣總工會 | 3 |
3 | 魯山管理部 | 100000015 | 魯山縣人民檢察院 | 1 |
4 | 魯山管理部 | 100000016 | 魯山縣人民法院 | 2 |
5 | 魯山管理部 | 100000021 | 魯山縣應急管理局 | 4 |
6 | 魯山管理部 | 100000029 | 魯山縣審計局 | 1 |
